| 成績表(個人) | ||||||||
| 女子 | 男子 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 団体名 | 打数 | ホールインワン | 氏名 | 団体名 | 打数 | ホールインワン |
| 優勝 | 雨宮 保子 | 山 梨 | 72 | 3 | 市川 洋治 | 神奈川 | 68 | 2 |
| 準優勝 | 秋津 百合子 | 神奈川 | 79 | 1 | 興石 宏 | 山 梨 | 69 | 3 |
| 3位 | 日向 しげ子 | 山 梨 | 80 | 1 | 小島 利明 | 神奈川 | 70 | 2 |
| 4位 | 川村 祥子 | 山 梨 | 82 | 2 | 家氏 俊二 | 神奈川 | 72 | 3 |
| 5位 | 篠崎 智子 | 神奈川 | 82 | 1 | 工藤 二郎 | 神奈川 | 72 | 2 |
| 6位 | 大須賀 好子 | 山 梨 | 82 | 1 | 望月 守男 | 山 梨 | 72 | 2 |
| 7位 | 米山 ふさ子 | 山 梨 | 83 | 1 | 一瀬 貞一 | 山 梨 | 73 | 2 |
| 8位 | 米村 なみ子 | 神奈川 | 83 | 1 | 小倉 武光 | 神奈川 | 74 | 1 |
| 9位 | 中島 秀子 | 山 梨 | 83 | 0 | 大須賀 清一 | 山 梨 | 74 | 1 |
| 10位 | 伊藤 とみ子 | 神奈川 | 84 | 1 | 神戸 康雄 | 山 梨 | 75 | 2 |



