| 成績表 | ||||||||
| 女子 | 男子 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 団体名 | 打数 | ホールインワン | 氏名 | 団体名 | 打数 | ホールインワン |
| 優勝 | 南川 多恵子 | 横浜 陽光シニア | 69 | 5 | 秋田 由晴 | 大和 草柳 | 63 | 3 |
| 準優勝 | 濱田 清子 | 藤沢 中島フレンズ | 72 | 2 | 岡本 寅雄 | 茅ヶ崎 北湘ベルーマ | 67 | 3 |
| 3位 | 巴 きよみ | 大和 さくら | 74 | 2 | 高杉 完 | 大和 さくら | 68 | 4 |
| 4位 | 宮谷 ヤエ子 | 藤沢 獺郷 | 75 | 3 | 小奈 悦男 | 大和 さくら | 68 | 3 |
| 5位 | 入来 央子 | 藤沢 長後 | 75 | 2 | 中島 忠 | 綾瀬 東山 | 69 | 4 |
| 6位 | 村上 育子 | 横浜 ライオンズ | 76 | 3 | 萩原 金治 | 伊勢原 桜田 | 70 | 3 |
| 7位 | 成田 美智子 | 横浜 陽光シニア | 76 | 2 | 御園 淑夫 | 藤沢 東 | 72 | 2 |
| 8位 | 伊藤 とみ子 | 伊勢原 いせはら | 76 | 0 | 相澤 光 | 横浜 踊場 | 72 | 1 |
| 9位 | 篠崎 智子 | 大磯 | 78 | 2 | 鶴山 修三 | 横浜 桜 | 73 | 4 |
| 10位 | 大崎 京子 | 大和 光丘 | 78 | 0 | 長嶋 光治 | 藤沢 石川 | 73 | 3 |
| 11位 | 徳永 宣子 | 横浜 星ケ丘 | 78 | 0 | 小倉 道弥 | 大和 さくら | 73 | 3 |
| 12位 | 角田 庸子 | 藤沢 中島フレンズ | 78 | 0 | 清水 榮一 | 大和 札ノ辻 | 73 | 2 |
| 13位 | 明松 悦子 | 相模原 原宿 | 79 | 2 | 森下 常勝 | 藤沢 不動ケ丘 | 73 | 2 |
| 14位 | 尾家 志げ子 | 寒川 | 79 | 2 | 蜂須賀 益美 | 横浜 若葉台 | 73 | 2 |
| 15位 | 鷲尾 フミ子 | 綾瀬 落合 | 79 | 1 | 大杉 幸光 | 綾瀬 東部 | 73 | 2 |





