| 2026年10月13日(火) 綾瀬市スポーツ多目的広場公園 | |||||||||||
| 天候に恵まれ、秋らしい爽やかな陽気のなか、気温26℃の好天のもと、最高のコンディション | |||||||||||
| で実施することができました。 | |||||||||||
| 94歳を迎えられた方が、毅然とした中にも笑顔をたたえながらプレーを楽しまれている姿 | |||||||||||
| をみて人生100年時代にふさわしい生涯スポーツとしてのグラウンド・ゴルフの魅力を | |||||||||||
| あらためて実感しました。 | |||||||||||
| 人工芝は張り替えて間もないものの、以前よりかなり慣れてこられたようで、ダイヤモンド賞 | |||||||||||
| の達成者が1名でました。 | |||||||||||
| 参加者の皆さん、そして準備をしてくださった皆さん、 楽しい一日をありがとうございました。 | |||||||||||
| 立石 良夫 記 | |||||||||||



| 女性 | 秋季大会成績表 | 2026年10月13日 | |||||
| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏 名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 厚木市 | 桜GGC | 内海 ヨリ子 | 73 | 2 | 16 | 11 |
| 2 | 大磯 | 篠﨑 智子 | 74 | 1 | 19 | 10 | |
| 3 | 綾瀬 | 落合 | 野本 とみえ | 75 | 1 | 17 | 13 |
| 4 | 綾瀬 | 東山 | 池田 友子 | 76 | 2 | 12 | 16 |
| 5 | 大和市 | さくら | 和知 ミヨ子 | 77 | 2 | 13 | 13 |
| 6 | 藤沢市 | 大山 | 秋津 百合子 | 77 | 1 | 15 | 15 |
| 7 | 横浜 | 踊場GG | 藤﨑 多美子 | 77 | 1 | 15 | 15 |
| 8 | 大磯 | 春木 久子 | 77 | 1 | 15 | 15 | |
| 9 | 横浜 | みはらし | 森 明子 | 78 | 3 | 10 | 13 |
| 10 | 厚木市 | 清流GG | 三和田 春枝 | 78 | 2 | 13 | 12 |
| 11 | 綾瀬 | 大上 | 鶴野 サダ子 | 78 | 2 | 12 | 14 |
| 12 | 大和市 | 大和東 | 平沢 トシイ | 78 | 2 | 12 | 14 |
| 13 | 藤沢市 | 長後 | 入来 央子 | 79 | 3 | 9 | 13 |
| 14 | 綾瀬 | 東部 | 吉田 康子 | 79 | 3 | 8 | 16 |
| 15 | 伊勢原 | いせはら | 伊藤 とみ子 | 79 | 2 | 10 | 17 |
| 16 | 綾瀬 | 落合 | 鷲尾 フミ子 | 79 | 1 | 15 | 13 |
| 17 | 綾瀬 | 大上 | 染谷 幸江 | 79 | 0 | 19 | 11 |
| 18 | 横浜 | 小雀GG | 團野 勝美 | 80 | 1 | 15 | 13 |
| 19 | 綾瀬 | 東山 | 森町 スミヱ | 81 | 2 | 11 | 13 |
| 20 | 大和市 | 大和泉 | 今野 澄子 | 81 | 1 | 14 | 13 |
| 21 | 大和市 | 下福田 | 今成 ヤヨイ | 82 | 2 | 8 | 18 |
| 22 | 茅ヶ崎市 | 高田GG | 森貞アキ子 | 82 | 2 | 7 | 20 |
| 23 | 茅ヶ崎市 | 茅友会 | 杉山多恵子 | 82 | 1 | 15 | 11 |
| 24 | 伊勢原 | オウル | 石田 董恵 | 82 | 1 | 12 | 16 |
| 25 | 厚木市 | 金田GG | 安斎 桂子 | 82 | 1 | 12 | 16 |
| 男性 | |||||||
| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏 名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 厚木市 | 緑風GG | 小野寺 信郎 | 64 | 4 | 12 | 16 |
| 2 | 寒川 | 杉本 雄司 | 64 | 3 | 19 | 8 | |
| 3 | 厚木市 | 桜GGC | 小島 利明 | 64 | 3 | 18 | 10 |
| 4 | 厚木市 | 桜GGC | 花田 毅 | 66 | 2 | 20 | 10 |
| 5 | 厚木市 | 緑風GG | 山本 茂晴 | 69 | 3 | 15 | 11 |
| 6 | 綾瀬 | 大上 | 比留川 寛 | 69 | 2 | 18 | 11 |
| 7 | 藤沢市 | 桐原 | 藤方 富士夫 | 70 | 2 | 17 | 12 |
| 8 | 藤沢市 | 湘南藤沢 | 菅原 啓蔵 | 71 | 3 | 15 | 9 |
| 9 | 横浜 | なの花 | 芳賀 裕一 | 72 | 2 | 17 | 10 |
| 10 | 藤沢市 | 葛原 | 田中 勝司 | 72 | 1 | 19 | 12 |
| 11 | 大和市 | 深 見 | 黒澤 文雄 | 73 | 3 | 10 | 17 |
| 12 | 大和市 | 下福田 | 近藤 良二 | 73 | 2 | 14 | 15 |
| 13 | 大和市 | はなみずき | 岩田 義樹 | 74 | 3 | 9 | 18 |
| 14 | 川崎 | 麻生GG | 谷地 修 | 74 | 2 | 14 | 14 |
| 15 | 相模原 | 山王 | 西部 省三 | 74 | 2 | 14 | 14 |
| 16 | 大和市 | 草 柳 | 松本 幸男 | 74 | 1 | 17 | 14 |
| 17 | 愛川 | 本 茂樹 | 75 | 2 | 14 | 13 | |
| 18 | 横浜 | 鶴見生麦 | 柴田 善勝 | 75 | 2 | 13 | 15 |
| 19 | 厚木市 | 清流GG | 近藤 達夫 | 75 | 1 | 20 | 8 |
| 20 | 厚木市 | 毛利台 | 榊原 康剛 | 76 | 1 | 17 | 12 |
| 21 | 海老名 | 国分 | 原 眞一 | 76 | 1 | 17 | 12 |
| 22 | 厚木市 | 戸室NS | 横沢 義雄 | 76 | 1 | 16 | 14 |
| 23 | 綾瀬 | 大上 | 斉藤 藤樹 | 76 | 1 | 16 | 14 |
| 24 | 茅ヶ崎市 | 高田GG | 村田 昌嗣 | 76 | 1 | 16 | 14 |
| 25 | 横浜 | 踊場GG | 相澤 光 | 76 | 0 | 21 | 10 |



