| 会 場 秋葉台球技場 開催日 令和8年4月9日(木) | |||||||||
| 悪天候の為、順延となり181名の参加申し込み有り21名の欠席者となりましたが、当日は | |||||||||
| 絶好のグラウンド・ゴルフ日和となり皆様楽しんで、プレーをしておりました。 | |||||||||
| ロング賞3名 ルビー賞2名 皆様頑張りました。 | |||||||||
| Bブロック大会各協会の皆様ご協力ありがとうございました。 | |||||||||
| また次回も楽しくプレー出来る様に企画しますので、よろしくお願いします。 | |||||||||
| 安西 曻 | 記 | ||||||||
| 男 性 | |||||||
| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 平塚 | 湘南会 | 曽我 清志 | 58 | 4 | 19 | 8 |
| 2 | 藤沢市 | 葛原 | 田中 勝司 | 59 | 3 | 24 | 4 |
| 3 | 藤沢市 | 大山 | 秋津 則之 | 63 | 3 | 20 | 7 |
| 4 | 三浦市 | 三井田 章 | 66 | 2 | 20 | 10 | |
| 5 | 葉山 | 葉山 | 永山 和彦 | 66 | 2 | 20 | 10 |
| 6 | 茅ヶ崎市 | 高田GG | 小川 徳治 | 68 | 2 | 19 | 10 |
| 7 | 藤沢市 | 藤が岡 | 糸谷 俊博 | 68 | 2 | 19 | 10 |
| 8 | 茅ヶ崎市 | 室田GG | 安藤 安扇 | 69 | 2 | 17 | 13 |
| 9 | 綾瀬 | 大上 | 比留川 寛 | 70 | 2 | 18 | 10 |
| 10 | 綾瀬 | 大上 | 君島 常夫 | 70 | 2 | 16 | 14 |
| 11 | 寒川 | 宮本 久夫 | 70 | 2 | 15 | 15 | |
| 12 | 藤沢市 | 桐原 | 杉山 保 | 70 | 1 | 21 | 10 |
| 13 | 藤沢市 | 長後 | 入来 清純 | 71 | 2 | 17 | 11 |
| 14 | 茅ヶ崎市 | 高田GG | 村田 昌嗣 | 71 | 1 | 21 | 9 |
| 15 | 藤沢市 | 桐原 | 内山 眞一 | 71 | 1 | 20 | 11 |
| 16 | 綾瀬 | 大上 | 伊奈 修司 | 72 | 3 | 11 | 16 |
| 17 | 逗子 | 佐藤 英行 | 72 | 2 | 14 | 16 | |
| 18 | 逗子 | 清水 勝男 | 72 | 1 | 18 | 12 | |
| 19 | 葉山 | 長柄 | 篠原 英夫 | 73 | 1 | 19 | 11 |
| 20 | 綾瀬 | 大上 | 中港 正 | 73 | 1 | 18 | 13 |
| 21 | 横須賀 | 山科 | 佐野 功 | 74 | 2 | 13 | 16 |
| 22 | 藤沢市 | 菖蒲沢 | 亀井 雪雄 | 74 | 2 | 13 | 16 |
| 23 | 寒川 | 安藤 正則 | 74 | 1 | 19 | 11 | |
| 24 | 茅ヶ崎市 | 室田 | 山田 正弘 | 74 | 1 | 18 | 12 |
| 25 | 綾瀬 | 上土棚中 | 湯山 利明 | 75 | 2 | 11 | 19 |
| 26 | 綾瀬 | 上土棚南 | 上田 弘 | 75 | 1 | 18 | 11 |
| 27 | 寒川 | 金澤 純一 | 75 | 1 | 18 | 11 | |
| 28 | 藤沢市 | 桐原 | 鈴木 弘明 | 75 | 1 | 17 | 13 |
| 29 | 綾瀬 | 東山 | 安原 碩人 | 75 | 1 | 16 | 15 |
| 30 | 綾瀬 | 落合 | 野本 治範 | 75 | 1 | 16 | 15 |



| 女 性 | |||||||
| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 大磯 | 篠﨑 智子 | 64 | 3 | 17 | 12 | |
| 2 | 藤沢市 | 中島 | 髙村フミ子 | 66 | 3 | 16 | 12 |
| 3 | 藤沢市 | 獺郷 | 内田 貴子 | 68 | 3 | 16 | 10 |
| 4 | 茅ヶ崎市 | 湘南茅ヶ崎 | 西山 早苗 | 72 | 1 | 19 | 12 |
| 5 | 綾瀬 | 落合 | 佐藤 静子 | 73 | 2 | 13 | 17 |
| 6 | 茅ヶ崎市 | レインボー | 中澤 徳子 | 74 | 1 | 19 | 10 |
| 7 | 葉山 | 長柄 | 矢島 幸子 | 74 | 0 | 22 | 10 |
| 8 | 藤沢市 | 中島 | 福原 静枝 | 75 | 1 | 17 | 13 |
| 9 | 綾瀬 | 東山 | 川西 恒子 | 75 | 1 | 16 | 15 |
| 10 | 平塚 | 湘南会 | 山田 美好 | 75 | 0 | 22 | 9 |
| 11 | 綾瀬 | 大上 | 染谷 幸江 | 76 | 1 | 15 | 16 |
| 12 | 真鶴 | 青木 陽子 | 78 | 2 | 11 | 16 | |
| 13 | 藤沢市 | 長後 | 入来 央子 | 78 | 1 | 14 | 16 |
| 14 | 綾瀬 | 落合 | 鷲尾 フミ子 | 78 | 1 | 13 | 18 |
| 15 | 綾瀬 | 東山 | 清水 光子 | 78 | 0 | 19 | 12 |
| 16 | 綾瀬 | 東部 | 佐藤 凉子 | 79 | 1 | 15 | 13 |
| 17 | 平塚 | 湘南会 | 飯尾美代子 | 79 | 1 | 14 | 15 |
| 18 | 藤沢市 | 菖蒲沢 | 石井 律子 | 79 | 0 | 19 | 11 |
| 19 | 藤沢市 | 大山 | 秋津百合子 | 79 | 0 | 19 | 11 |
| 20 | 綾瀬 | 東部 | 吉田 康子 | 79 | 0 | 17 | 15 |
| 21 | 寒川 | 宮本絹子 | 80 | 1 | 13 | 16 | |
| 22 | 茅ヶ崎市 | 萩園クラ | 渡部由起子 | 80 | 1 | 13 | 16 |
| 23 | 葉山 | 長柄 | 稲子 昭子 | 80 | 0 | 19 | 10 |
| 24 | 綾瀬 | 上土棚南 | 豊田 竹子 | 80 | 0 | 19 | 10 |
| 25 | 茅ヶ崎市 | 松林SUN | 石井くみ子 | 80 | 0 | 17 | 14 |
| 26 | 平塚 | 湘南会 | 坂間美代子 | 80 | 0 | 16 | 16 |
| 27 | 平塚 | スカイフラッグ | 米澤 久子 | 81 | 1 | 16 | 9 |
| 28 | 茅ヶ崎市 | 高田 | 森貞アキ子 | 81 | 1 | 13 | 15 |
| 29 | 茅ヶ崎市 | 北相ベルーマ | 小松 澄子 | 81 | 1 | 12 | 17 |
| 30 | 横須賀 | 山科 | 嘉山 雪江 | 81 | 0 | 17 | 13 |