関東大会運営委員感謝大会
戻る
 10月に開催された、関東大会は参加1都6県の協会の方々から、楽しく素晴らしい大会でしたと  高評価を頂きました。 これはひとえに、1年以上前から、準備して備えていただいた運営委員のみなさん  のお陰と感謝しています。その労をねぎらうためにこの感謝大会を開催しました。   冬も冬至が2日に控えたとも思えない、汗をかくような天候に恵まれました。  グラウンド全面を貸し切り、シングルコース2面でのプレーですので、のびのびプレーが出来楽しい大会  になりました。グラウンドコンデション抜群の中、65ものホールインワンが出ました。ダイヤモンドを坂間さんが達成  しましたが、日本協会の後援を受けてなく、県協会からのお祝いのみでした。   女性が少ないので、全体での賞彰にしたのですが、女性最高位は21位でした。でも丸山かづ子さんには  クラブを送りました。   いずれにしても、グラウンド・ゴルフは”見る”スポーツでなく”やる”スポーツであると、大会の運用を支える事  もうれしいのですがプレーをするのが楽しい事を実感しました。
ダイヤモンド賞の坂間さん
成績
2023年12月20日 於)藤沢市秋葉台運動公園
順位 所属 氏名 フリガナ 打数 ホールインワン 2打 3打
1 横浜 三橋 克美 ミツハシ カツミ 60 3 22 6
2 綾瀬 君島 常夫 キミシマ ツネオ 63 3 18 11
3 横浜 相澤 光 アイザワ アキラ 64 2 22 8
4 葉山 篠原 英夫 シノハラヒデオ 65 3 17 11
5 平塚 坂間 恒郎 サカマ ツネオ 66 4 13 12
6 相模原 原  幸雄 ハラ ユキオ 69 3 12 17
7 伊勢原 原  洪 ハラヒロシ 69 2 17 13
8 伊勢原 船山 弘 フナヤマヒロシ 70 2 17 12
9 厚木市 近藤 達夫 コンドウ タツオ 70 1 21 10
10 横浜 鈴木 尚八 スズキ ショウハチ 71 3 14 11
11 藤沢市 安西 曻 アンザイ ノボル 71 3 11 17
12 綾瀬 白川 績 シラカワ イサオ 71 2 15 15
13 座間市 雨宮 清一 アメミヤセイイチ 71 2 15 15
14 横須賀 三田 栄一 ミタエイイチ 71 2 15 15
15 横須賀 嘉山 光男 カヤマミツオ 72 1 21 8
16 横浜 藤﨑 勝志 フジサキ ショウシ 72 1 19 12
17 三浦市 三井田 章 ミイダ アキラ 72 0 24 8
18 厚木市 立石 良夫 タテイシ ヨシオ 72 0 24 8
19 横浜 内藤 康彦 ナイトウ ヤスヒコ 73 2 14 15
20 大和市 奥住 義男 オクズミ ヨシオ 74 1 17 14
21 藤沢市 丸山 かづ子 マルヤマ カズコ 74 1 17 14
22 大和市 石川 正雄 イシカワ タダオ 74 0 24 6
23 横浜 磯部 節子 イソベ セツコ 75 1 17 13
24 綾瀬 比留川 寛 ヒJレカワ ユタカ 76 3 7 20
25 茅ヶ崎市 吉原 敏明 ヨシハラ トシアキ 76 2 11 18
26 横浜 星野 俊一 ホシノ シュンイチ 76 1 17 12
27 横浜 茂木 直治 モテギ ナオジ 76 0 20 12
28 藤沢市 松永 賢二 マツナガ ケンジ 76 0 20 12
29 大和市 大崎 京子 オオサキ キョウコ 77 1 17 11
30 大和市 平沢 トシイ ヒラサワ トシイ 77 1 16 14
31 寒川 金澤 純一 カナザワジュンイチ 77 0 21 9
32 横浜 石川 久夫 イシカワ ヒサオ 77 0 20 11
33 厚木市 鈴木 茂芳 スズキ シゲヨシ 78 1 16 12
34 茅ヶ崎市 中澤 徳子 ナカザワ トクコ 78 1 15 14
35 大和市 小倉 武光 オグラ タケミツ 78 0 18 14
36 相模原 西部 省三 ニシベ セイゾウ 78 0 18 14
37 藤沢市 入来 央子 イリキ テルコ 79 1 14 15
38 横浜 石井 貞雄 イシイ サダオ 79 1 14 15
39 大和市 石川 幸子 イシカワ サチコ 79 1 12 19
40 横浜 米村 明芳 ヨネムラ アキヨシ 80 1 13 16
41 大和市 中野 英男 ナカノ ヒデオ 80 1 13 16
42 横浜 竹内 二郎 タケウチ ジロウ 80 0 17 14
43 横浜 岡島 三郎 オカジマ サブロウ 80 0 16 16
44 横須賀 長谷川 靖記 ハセガワヤスノリ 80 0 16 16
45 相模原 河本 佳江 カワモト ヨシエ 81 1 13 15
46 真鶴町 青木 瞬 アオキシュン 81 1 10 21
47 座間市 高梨 節夫 タカナシセツォ 81 0 17 14
48 茅ヶ崎市 小川 徳治 オガワ トクジ 81 0 16 15
49 藤沢市 谷本 康文 タニモト ヤスフミ 81 0 16 15
50 藤沢市 河野 照昌 コウノ テルアキ 81 0 15 17
51 藤沢市 伊澤 利雄 イザワ トシオ 82 1 11 18
52 厚木市 小島 利明 コジマ トシアキ 82 0 17 13
53 茅ヶ崎市 杉山 多恵子 スギヤマ タエコ 82 0 16 14
54 伊勢原 渡辺 進 ワタナベススム 83 1 12 15
55 大磯 篠﨑 智子 シノザキ トモコ 83 1 11 17
56 大磯 山口 一夫 ヤマグチ カズオ 83 0 14 17
57 厚木市 嶋﨑 和子 シマザキ カズコ 84 1 9 20
58 伊勢原 伊藤 とみ子 イトウ トミコ 84 0 12 20
59 横浜 笹森 士郎 ササモリ シロウ 85 1 9 19
60 横浜 森  明子 モリ アキコ 86 0 12 18
61 川崎 臼井 清 ウスイキヨシ 87 0 15 11
62 海老名 齋藤 行夫 サイトウ ユキオ 88 0 13 14
63 大和市 藤巻 愛子 フジマキ アイコ 88 0 12 17
64 大和市 佐藤 健治 サトウ ケンジ 88 0 12 16
65 真鶴町 青木 陽子 アオキヨウコ 88 0 11 18
66 厚木市 大槻 千恵子 オオツキ チエコ 91 1 4 24
65