| 順位 | 所属 | クラブ | 氏名 | 総打数 | ホールインワン | 2打 | 3打 |
| 1 | 大和 | さ く ら | 阿部 千代子 | 78 | 2 | 13 | 14 |
| 2 | 大和 | 草 柳 | 秋田 ヨシ | 79 | 3 | 7 | 17 |
| 3 | 大和 | はなみずき | 手塚 征子 | 81 | 1 | 11 | 19 |
| 4 | 大和 | 上和田 | 緒方 静江 | 82 | 2 | 11 | 13 |
| 5 | 大和 | 山 上 | 佐藤 民江 | 83 | 1 | 15 | 10 |
| 6 | 座間 | 高橋 笑子 | 84 | 2 | 6 | 20 | |
| 7 | 大和 | 光 丘 | 大崎 京子 | 85 | 1 | 13 | 12 |
| 8 | 大和 | さ く ら | 市村 初枝 | 85 | 1 | 12 | 13 |
| 9 | 大和 | さ く ら | 山本 恵子 | 85 | 1 | 11 | 15 |
| 10 | 大和 | 大和原 | 諏訪部 文子 | 85 | 0 | 14 | 15 |
| 11 | 大和 | 深 見 | 池田 清子 | 86 | 2 | 11 | 11 |
| 12 | 大和 | はなみずき | 佐藤 昭子 | 86 | 2 | 6 | 19 |
| 13 | 大和 | 草 柳 | 柴田 光江 | 86 | 1 | 11 | 14 |
| 14 | 大和 | はなみずき | 石川 幸子 | 86 | 1 | 10 | 16 |
| 15 | 大和 | 西 南 | 一ノ瀬 幸代 | 87 | 1 | 14 | 9 |
| 16 | 大和 | 上和田 | 小原 明美 | 87 | 1 | 12 | 12 |
| 17 | 大和 | 山 上 | 鈴木 朋子 | 87 | 0 | 14 | 13 |
| 18 | 大和 | 大和東 | 佐々木佐智江 | 88 | 2 | 9 | 12 |
| 19 | 座間 | 小野 節子 | 88 | 1 | 13 | 11 | |
| 20 | 大和 | 旭ヶ丘 | 保田 京子 | 89 | 2 | 8 | 13 |
| 21 | 大和 | 深 見 | 小倉 律子 | 89 | 1 | 9 | 15 |
| 22 | 大和 | 西 南 | 譲原 照子 | 89 | 0 | 14 | 11 |
| 23 | 大和 | さ く ら | 原田 則子 | 90 | 1 | 7 | 18 |
| 24 | 大和 | 西鶴間 | 国分 かつ子 | 90 | 0 | 13 | 13 |
| 25 | 大和 | 西鶴間 | 両角 清美 | 90 | 0 | 13 | 12 |
| 26 | 大和 | 山 谷 | 天野 栄子 | 90 | 0 | 12 | 14 |
| 27 | 大和 | さ く ら | 山口 喜久代 | 90 | 0 | 9 | 20 |
| 28 | 大和 | 西鶴間 | 山口 敏子 | 91 | 1 | 9 | 14 |
| 29 | 大和 | 草 柳 | 木村 トミ子 | 91 | 1 | 8 | 16 |
| 30 | 座間 | 小池 紀久枝 | 91 | 1 | 6 | 19 | |
| 31 | 大和 | 大和泉 | 足立 陸子 | 92 | 1 | 5 | 20 |
| 32 | 大和 | さ く ら | 新山 芳子 | 92 | 0 | 14 | 10 |
| 33 | 大和 | はなみずき | 保田 俊子 | 92 | 0 | 11 | 15 |
| 34 | 大和 | さ く ら | 巴 きよみ | 92 | 0 | 11 | 14 |
| 35 | 大和 | はなみずき | 田口 キミ子 | 93 | 1 | 6 | 19 |
| 36 | 大和 | 大和東 | 根本 ソノ | 93 | 0 | 11 | 13 |
| 37 | 大和 | 若美会 | 安藤 典子 | 93 | 0 | 9 | 17 |
| 38 | 大和 | 下福田 | 佐藤 弘子 | 93 | 0 | 9 | 17 |
| 39 | 大和 | 西 南 | 杉村 恵子 | 94 | 1 | 10 | 10 |
| 40 | 大和 | 大和東 | 武田 周子 | 94 | 1 | 4 | 21 |
| 41 | 大和 | はなみずき | 山口 和惠 | 94 | 0 | 12 | 11 |
| 42 | 大和 | 南林間 | 田中 牧子 | 94 | 0 | 11 | 12 |
| 43 | 大和 | 大和東 | 平沢 トシイ | 94 | 0 | 10 | 15 |
| 44 | 大和 | 西鶴間 | 菊池 幸江 | 95 | 1 | 8 | 12 |
| 45 | 大和 | 山 上 | 黒木 愛子 | 96 | 0 | 9 | 15 |
| 46 | 大和 | 上和田 | 木野 芙美子 | 96 | 0 | 7 | 18 |
| 47 | 大和 | 大和東 | 藤巻 愛子 | 97 | 1 | 4 | 17 |
| 48 | 座間 | 平瀬 幸子 | 97 | 0 | 11 | 12 | |
| 49 | 大和 | 札ノ辻 | 粕川 清子 | 97 | 0 | 10 | 13 |
| 50 | 大和 | 山王原 | 柳沢 紀子 | 97 | 0 | 9 | 14 |
| 順位 | 所属 | クラブ | 氏名 | 総打数 | ホールインワン | 2打 | 3打 |
| 1 | 大和 | はなみずき | 手塚 辰次 | 71 | 3 | 12 | 15 |
| 2 | 大和 | 山 谷 | 小倉 武光 | 74 | 1 | 18 | 12 |
| 3 | 大和 | 中福田 | 杉野 英二 | 75 | 2 | 15 | 11 |
| 4 | 大和 | さ く ら | 千葉 義秋 | 77 | 2 | 12 | 15 |
| 5 | 大和 | 上草柳 | 藤森 伸勇 | 79 | 1 | 14 | 15 |
| 6 | 座間 | 村田 雅雄 | 79 | 1 | 14 | 15 | |
| 7 | 座間 | 佐藤 保弘 | 80 | 2 | 12 | 13 | |
| 8 | 大和 | 桃 竹 | 助川 稔 | 80 | 2 | 10 | 16 |
| 9 | 大和 | 西鶴間 | 国分 勝馬 | 80 | 1 | 13 | 16 |
| 10 | 大和 | 札ノ辻 | 奥野 隆男 | 80 | 0 | 18 | 12 |
| 11 | 大和 | 山王原 | 田口 博 | 81 | 1 | 15 | 11 |
| 12 | 大和 | 札ノ辻 | 渡邉 太三 | 81 | 1 | 11 | 19 |
| 13 | 大和 | 上和田 | 北村 国博 | 81 | 1 | 11 | 19 |
| 14 | 大和 | 深 見 | 早川 健 | 82 | 2 | 11 | 14 |
| 15 | 大和 | 札ノ辻 | 大坪 誠治 | 82 | 2 | 10 | 14 |
| 16 | 大和 | 南林間 | 植田 春夫 | 82 | 1 | 16 | 9 |
| 17 | 大和 | さ く ら | 小田 徹弥 | 82 | 0 | 16 | 14 |
| 18 | 大和 | さ く ら | 西井 正一 | 83 | 2 | 11 | 11 |
| 19 | 座間 | 小野 征治 | 83 | 1 | 14 | 11 | |
| 20 | 大和 | 大和原 | 入内嶋 均 | 83 | 0 | 16 | 14 |
| 21 | 大和 | 西鶴間 | 下山 誠喜 | 84 | 2 | 9 | 15 |
| 22 | 大和 | 上草柳 | 藤島 正己 | 84 | 2 | 9 | 14 |
| 23 | 大和 | 草 柳 | 若林 寛 | 84 | 1 | 12 | 14 |
| 24 | 大和 | 札ノ辻 | 千葉 紀元 | 84 | 1 | 10 | 18 |
| 25 | 大和 | 光 丘 | 深澤 秀雄 | 84 | 0 | 14 | 16 |
| 26 | 大和 | 上和田 | 工藤 絋一 | 85 | 2 | 10 | 12 |
| 27 | 大和 | 中福田 | 佐藤 光久 | 85 | 1 | 12 | 14 |
| 28 | 大和 | 西鶴間 | 奥住 義男 | 85 | 1 | 9 | 19 |
| 29 | 大和 | 東 南 | 小島 作次 | 85 | 0 | 14 | 15 |
| 30 | 大和 | 上和田 | 木野 泰明 | 85 | 0 | 14 | 15 |
| 31 | 大和 | 草 柳 | 秋田 由晴 | 86 | 1 | 11 | 14 |
| 32 | 座間 | 熊澤 貞夫 | 86 | 1 | 11 | 14 | |
| 33 | 大和 | さ く ら | 小倉 道弥 | 86 | 1 | 6 | 24 |
| 34 | 大和 | 草 柳 | 牛山 恵次 | 86 | 0 | 12 | 18 |
| 35 | 大和 | 西 南 | 長井 啓安 | 86 | 0 | 12 | 18 |
| 36 | 大和 | 大和原 | 後藤 幸司 | 87 | 1 | 12 | 12 |
| 37 | 大和 | 千本桜 | 高尾 英則 | 87 | 1 | 8 | 19 |
| 38 | 大和 | 上和田 | 小川 髙義 | 87 | 1 | 8 | 19 |
| 39 | 海老名 | 国分 | 天野 勝雄 | 87 | 0 | 15 | 11 |
| 40 | 大和 | 草 柳 | 藤原 次雄 | 87 | 0 | 12 | 17 |
| 41 | 大和 | 西鶴間 | 折田 光夫 | 87 | 0 | 11 | 19 |
| 42 | 大和 | 草 柳 | 松本 幸男 | 87 | 0 | 11 | 19 |
| 43 | 大和 | 札ノ辻 | 清水 榮一 | 88 | 1 | 11 | 12 |
| 44 | 大和 | 東 南 | 福田 誠 | 88 | 1 | 10 | 16 |
| 45 | 海老名 | 国分 | 林 信義 | 88 | 0 | 13 | 15 |
| 46 | 大和 | 草 柳 | 高橋 二夫 | 88 | 0 | 13 | 14 |
| 47 | 大和 | 山 上 | 佐藤 健治 | 88 | 0 | 13 | 14 |
| 48 | 大和 | 中福田 | 馬場 太 | 88 | 0 | 13 | 14 |
| 49 | 大和 | 光 丘 | 小栁 和夫 | 88 | 0 | 11 | 18 |
| 50 | 大和 | 山 谷 | 吉澤 邑孔 | 88 | 0 | 11 | 18 |

