| 順位 | 所属 | クラブ | 氏名 | フリガナ | 総打数 | ホールインワン | 2打 | 3打 |
| 1 | 藤沢 | 獺郷 | 内田 貴子 | ウチダ タカコ | 77 | 3 | 8 | 17 |
| 2 | 横浜 | 高砂 | 前田 良子 | マエダ ヨシコ | 78 | 1 | 17 | 10 |
| 3 | 愛川 | 荒井 満知子 | アライミチコ | 79 | 2 | 12 | 13 | |
| 4 | 横浜 | 鶴見中央 | 柴田 むよ | シバタ ムヨ | 79 | 1 | 14 | 15 |
| 5 | 大和 | さ く ら | 和知 ミヨ子 | ワチ ミヨコ | 80 | 1 | 18 | 6 |
| 6 | 大和 | 大和東 | 根本 ソノ | ネモト ソノ | 80 | 1 | 15 | 13 |
| 7 | 横浜 | 鳥が丘 | 内田 裕子 | ウチダ ヒロコ | 80 | 1 | 13 | 16 |
| 8 | 真鶴 | 青木 陽子 | アオキヨウコ | 81 | 2 | 9 | 17 | |
| 9 | 大和 | 光 丘 | 大崎 京子 | オオサキ キョウコ | 81 | 1 | 13 | 15 |
| 10 | 伊勢原 | オウル | 石田 董恵 | イシダスミエ | 81 | 1 | 12 | 17 |
| 11 | 横浜 | 高砂 | 菊地 かよ子 | キクチ カヨコ | 82 | 2 | 9 | 17 |
| 12 | 茅ヶ崎 | 萩園 | 川島 信子 | カワシマ ノブコ | 82 | 1 | 17 | 7 |
| 13 | 大和 | 深 見 | 小倉 律子 | オグラ リツコ | 82 | 1 | 12 | 17 |
| 14 | 横浜 | 鶴見 | 佐藤 美代子 | サトウ ミヨコ | 82 | 1 | 11 | 18 |
| 15 | 横浜 | 小雀 | 團野 勝美 | ダンノ カツミ | 82 | 0 | 17 | 12 |
| 16 | 大和 | 深 見 | 池田 清子 | イケダ キヨコ | 83 | 1 | 13 | 13 |
| 17 | 厚木 | 山際 | 田所 紀子 | タドコロ ノリコ | 83 | 1 | 11 | 17 |
| 18 | 横浜 | 鶴見 | 星野 洋子 | ホシノ ヨウコ | 83 | 0 | 17 | 11 |
| 19 | 横浜 | しらゆり | 米村 なみ子 | ヨネムラ ナミコ | 84 | 1 | 14 | 11 |
| 20 | 横浜 | 陽光シニア | 成田 美智子 | ナリタ ミチコ | 84 | 1 | 12 | 14 |
| 21 | 茅ヶ崎 | レインボー | 中澤 徳子 | ナカザワ トクコ | 84 | 1 | 12 | 14 |
| 22 | 大和 | さ く ら | 山口 喜久代 | ヤマグチ キクヨ | 84 | 0 | 13 | 18 |
| 23 | 茅ヶ崎 | 茅友会 | 杉山 多恵子 | スギヤマ タエコ | 84 | 0 | 13 | 18 |
| 24 | 藤沢 | 中島 | 福原 静枝 | フクハラ シズエ | 85 | 1 | 12 | 15 |
| 25 | 大磯 | 篠﨑 智子 | シノザキ トモコ | 85 | 1 | 11 | 15 | |
| 26 | 愛川 | 林 つた子 | ハヤシツタコ | 85 | 1 | 8 | 21 | |
| 27 | 厚木 | 及川 | 大槻 千恵子 | オオツキ チエコ | 85 | 0 | 17 | 10 |
| 28 | 横浜 | 小雀 | 鈴木 愛子 | スズキ アイコ | 85 | 0 | 15 | 13 |
| 29 | 藤沢 | 大山 | 秋津 百合子 | アキツ ユリコ | 85 | 0 | 13 | 17 |
| 30 | 大和 | 西鶴間 | 山口 敏子 | ヤマグチ トシコ | 86 | 2 | 8 | 17 |
| 31 | 愛川 | 野口 順子 | ノグチヨリコ | 86 | 1 | 11 | 15 | |
| 32 | 座間 | 小野 節子 | オノセツコ | 86 | 1 | 9 | 18 | |
| 33 | 厚木 | おぎの | 梶 礼子 | カジ レイコ | 86 | 1 | 9 | 18 |
| 34 | 厚木 | 清流 | 竹下 典子 | タケシタ ノリコ | 86 | 0 | 13 | 16 |
| 35 | 大磯 | 𠮷川 好江 | ヨシカワ ヨシエ | 86 | 0 | 13 | 16 | |
| 36 | 藤沢 | 湘南藤沢 | 丸山 かづ子 | マルヤマ カズコ | 86 | 0 | 12 | 18 |
| 37 | 横浜 | しらゆり | 和田 昌子 | ワダ マサコ | 87 | 0 | 15 | 12 |
| 38 | 綾瀬 | 大上 | 羽太 良子 | ハブト ヨシコ | 87 | 0 | 14 | 13 |
| 39 | 厚木 | まつかげ | 木村 フミ子 | キムラ フミコ | 87 | 0 | 13 | 15 |
| 40 | 大和 | はなみずき | 石川 幸子 | イシカワ サチコ | 87 | 0 | 13 | 15 |
| 41 | 横浜 | 踊場 | 藤﨑 多美子 | フジサキ タミコ | 87 | 0 | 11 | 19 |
| 42 | 座間 | 高橋 笑子 | タカハシエミコ | 88 | 1 | 11 | 14 | |
| 43 | 相模原 | 清新 | 松石 明美 | マツイシ アケミ | 88 | 1 | 10 | 14 |
| 44 | 綾瀬 | 大上 | 嵜口 ノブ子 | サキグチ ノブコ | 88 | 1 | 9 | 16 |
| 45 | 大和 | はなみずき | 手塚 征子 | テヅカ セイコ | 88 | 1 | 7 | 20 |
| 46 | 大和 | 山 上 | 鈴木 朋子 | スズキ トモコ | 88 | 0 | 16 | 9 |
| 47 | 伊勢原 | ほおずき | 谷川 由利子 | タニガワユリコ | 88 | 0 | 14 | 12 |
| 48 | 横浜 | 陽光シニア | 堤 純子 | ツツミ ジュンコ | 88 | 0 | 14 | 12 |
| 49 | 大和 | 大和泉 | 今野 澄子 | コンノ スミコ | 88 | 0 | 14 | 12 |
| 50 | 大和 | 西鶴間 | 両角 清美 | モロズミ キヨミ | 88 | 0 | 13 | 14 |


