順位 協会名 クラブ名 氏   名 打数計 1打 2打 3打 総合順位
1位 藤沢 不動ヶ丘 森下 常勝 69 2 18 11 1
2位 伊勢原 いせはら 伊藤 重徳 70 2 18 10 2
3位 横浜 上中里 今野 仁 70 2 17 12 3
4位 横浜 さわやか 三橋 克美 71 3 13 13 4
5位 大和 山 谷 小倉 武光 71 2 16 13 5
6位 平塚 湘南会 曽我 清志 72 3 13 12 6
7位 綾瀬 大上 斉藤 藤樹 72 3 12 14 7
8位 座間   雨宮 清一 73 2 14 15 8
9位 大和 札ノ辻 清水 榮一 74 2 13 16 10
10位 横浜 こだま 土屋 貞光 74 2 12 18 11
11位 横浜 鶴見 佐合 英雄 75 3 11 14 12
12位 綾瀬 東山 吉田 喜兵衛 75 1 18 11 13
13位 大和 さ く ら 小奈 悦男 75 0 21 11 15
14位 座間   小野 征治 76 1 15 16 17
15位 大和 大和東 大友 博 76 1 15 16 18
16位 座間   高梨 節夫 76 0 20 12 19
17位 横浜 踊場 相澤 光 77 2 11
17 20
18位 横浜 踊場 菅井 勝夫 77 1 14 17 21
19位 横浜 小雀 岡島 三郎 77 0 19 13 22
20位 横浜 荏田南 芳賀 裕一 78 1 16 12 23
21位 相模原 相模湖 清水  勇 78 1 14 16 24
22位 綾瀬 東部 飛田 幸四郎 78 0 18 14 25
23位 綾瀬 上土棚北 小栗 晴夫 79 2 12 14 26
24位 大和 光 丘 小蛛@和夫 79 1 15 14 28
25位 伊勢原 ほおずき 村永 正幸 79 1 15 13 29
26位 横須賀 山科 嘉山 光男 79 0 18 13 30
27位 伊勢原 ほおずき 船山 弘 80 1 15 12 31
28位 横浜 さわやか 小泉 直廣 80 1 13 16 34
29位 海老名 国分 金丸 稔 80 1 13 16 35
30位 綾瀬 東山 染谷 新一 80 1 12 18 36
31位 厚木 まつかげ 立石 良夫 80 0 21 8 37
32位 平塚 湘南会 山本 昌義 81 2 8 19 39
33位 大和 下福田 柳川 清春 81 1 13 15 41
34位 茅ヶ崎 ベルーマ 阿部 弘喜 81 1 12 17 43
35位 綾瀬 小園 福嶋 昭治 81 1 10 21 46
36位 大和 大和原 後藤 幸司 81 0 16 15 47
37位 伊勢原 いせはら 谷川 昌隆 81 0 15 17 48
38位 大和 山王原 加藤 勝男 82 2 8 18 50
39位 横浜 りんどう 松嵜 晋 82 1 13 15 52
40位 横須賀 湘南山手 三田 栄一 82 1 13 14 53
41位 横浜 踊場 藤崎 勝志 82 1 12 16 54
42位 大和 山王原 田口 博 82 0 17 13 58
43位 藤沢 湘南藤沢 河野 照昌 82 0 16
14 60
44位 横浜 倉田 石川 久夫 82 0 11 14 61
45位 厚木 緑風 梶村 一 83 2 12 13 62
46位 横浜 鶴見中央 轟木 信幸 83 1 13 13 63
47位 横浜 都筑 萩原 猛雄 83 1 11 17 64
48位 藤沢 湘南藤沢 松永 賢二 83 1 11 17 65
49位 大和 下福田 普光江 弘 83 0 15 15 67
50位 綾瀬 大上 君島 常夫 83 0 14 16 68
第26回神奈川県グラウンドゴルフ協会箱根親睦大会
戻る
団体
A
順位 氏名 平均スコアー
優勝 赤3 比留川寛 石井博子 小林忠雄 小島仁子 金子孝雄 安藤典子  20.6
2位 青6 杉山多恵子 礒崎虎雄 都澤睦子 森田彦一 武田周子 藤田賢二 20.8
3位 青7 坂間美代子 小柳和夫 吉田康子 菅井勝男 佐々木佐智江 本舘幸男 佐合英雄  20.9
順位 氏名 平均スコアー
優勝 赤7 三田栄一 小池八重野 原田七郎 谷川由利子 園部多留男 一ノ瀬幸代 18
2位 赤2 小倉武光 村永正幸 吉川好江 後藤幸司 堤純子 君島常夫 19.1
3位 赤3 早川三枝子 清水勇 石井弘子 入内嶋均 染谷節子 伊奈修司 石川久夫 19.4
2019年10月15・16日 於)星槎学園箱根キャンパス
順位 協会名 クラブ名 氏   名 打数計 1打 2打 3打 総合順位
1位 大和 西鶴間 山口 敏子 74 4 7 17 9
2位 大和 はなみずき 石川 幸子 75 1 17 13 14
3位 伊勢原 いせはら 伊藤 とみ子 76 1 16 14 16
4位 綾瀬 落合 徳田 啓子 79 2 11 16 27
5位 愛川   林 つた子 80 1 14 15 32
6位 横浜 踊場 藤崎 多美子 80 1 13 16 33
7位 綾瀬 小園 猪口 敬子 81 2 12 12 38
8位 厚木 戸室 嶋ア 和子 81 1 14 13 40
9位 伊勢原 ほおずき 大亀 たか子 81 1 13 15 42
10位 横浜 星ヶ丘 徳永 宣子 81 1 12 17 44
11位 横浜 鶴見 星野 洋子 81 1 12 17 45
12位 平塚 湘南会 坂間 美代子 81 0 15 16 49
13位 横浜 みはらし 磯部 節子 82 1 14 13 51
14位 伊勢原 オウル 石沢 好江 82 1 12 16 55
15位 茅ヶ崎 茅友会 杉山 多恵子 82 1 12 16 56
16位 綾瀬 東山 染谷 幸江 82 0 19 8 57
17位 厚木 清流 綾部 和代 82 0 17 12 59
18位 厚木 緑風 梶  礼子 83 0 16 13 66
19位 大和 大和泉 足立 陸子 83 0 13 19 69
20位 真鶴   本多 暁美 84 2 7 18 71
21位 綾瀬 東山 吉田 康子 84 1 12 14 72
22位 大和 草 柳 柴田 光江 84 1 9 20 76
23位 横浜 ライオンズ 村上 育子 84 1 9 20 78
24位 大磯   吉川 好江 84 0 17 11 79
25位 大和 渋谷愛球 早川 三枝子 84 0 13 17 85
26位 伊勢原 ほおずき 谷川 由利子 85 1 9 19 89
27位 伊勢原 オウル 石田 董恵 85 0 14 15 95
28位 横浜 鳥が丘 染谷 節子 85 0 14 14 96
29位 大和 光 丘 大崎 京子 85 0 12 19 100
30位 綾瀬 落合 佐藤 静子 86 1 11 14 101
31位 大和 若美会 安藤 典子 86 1 10 17 102
32位 横浜 みはらし 森  明子 86 1 10 16 104
33位 横浜 踊場 菅井 くに子 86 0 15 14 106
34位 横浜 日向山 川窪 成子 86 0 13 16 107
35位 大磯   篠ア 智子 86 0 13 16 108
36位 厚木 緑風 鈴木 美惠子 86 0 12 18 109
37位 横浜 佐江戸 佐藤 文子 86 0 12 18 110
38位 横浜 クローバー 石井 博子 87 2 10 12 112
39位 綾瀬 小園 福嶋 マサ子 87 1 9 19 113
40位 横浜 踊場 飯岡 秋 87 0 14 13 115
41位 真鶴   関浦 美奈子 87 0 13 15 116
42位 横浜 陽光シニア 堤  純子 87 0 10 21 120
43位 大和 山 上 鈴木 朋子 88 1 10 14 123
44位 大和 上草柳 本田 智子 88 1 9 17 124
45位 愛川   関根 慶子 89 1 8 17 128
46位 横浜 陽光シニア 林  和子 89 0 13 14 130
47位 綾瀬 大上 君島 征子 89 0 12 16 131
48位 横浜 陽光シニア 成田 美智子 89 0 11 17 132
49位 横浜 鶴見 佐藤 美代子 89 0 10 19 133
50位 愛川   野口 順子 89 0 10 19 135
 写真集
 今年は台風に憑かれているのでしょうか、また台風が通過した後の大会でした。 集合が遅れるのを心配していたのですが、大型バスで狭い道を突破してきたとの 話もありましたが、定時に開会式が始められました。  1日目は個人ゲームでした。星槎学園の人工芝のグラウンドで、1000ミリ の雨のためか、少し水が浮いているホールもありましたが、優勝者は60代の 素晴らしいスコアーで、レベルの高い大会でした。  2日目は小雨でしたが、寒さを感じる天候でしたので、ホテルの体育館での、 室内ボールを用いた団体ゲームを1ラウンド実施ました。慣れないボールでの プレーですが、笑いとため息が聞こえ、かえって親睦が深まりました。
男性
女性
成績表