


| 神奈川・山梨県指導者研修交流G・G大会成績表(19・7・11 )於)富士湯遊の郷大野路 曇り午後小雨 | |||||||
| 女性順位 | 協会名 | 氏 名 | 打数 | 1打 | 2打 | 3打 | 総合順位 |
| 1 | 山梨 | 坂本 ゆき子 | 79 | 2 | 11 | 15 | 4 |
| 2 | 神奈川 | 山口 敏子 | 81 | 1 | 14 | 14 | 10 |
| 3 | 山梨 | 中島 秀子 | 81 | 0 | 16 | 15 | 15 |
| 4 | 神奈川 | 徳永 宣子 | 84 | 1 | 12 | 14 | 20 |
| 5 | 神奈川 | 島崎 梅子 | 85 | 1 | 10 | 17 | 28 |
| 6 | 山梨 | 平田 ふく子 | 86 | 0 | 14 | 14 | 37 |
| 7 | 山梨 | 小俣 ヨシエ | 86 | 0 | 13 | 17 | 38 |
| 8 | 神奈川 | 石川 幸子 | 86 | 0 | 13 | 16 | 39 |
| 9 | 山梨 | 米山 一葉 | 87 | 1 | 8 | 19 | 40 |
| 10 | 山梨 | 土屋 初江 | 87 | 0 | 14 | 13 | 42 |
| 11 | 山梨 | 川住 米子 | 87 | 0 | 13 | 15 | 44 |
| 12 | 神奈川 | 小川 正子 | 87 | 0 | 12 | 17 | 46 |
| 13 | 神奈川 | 伊藤 とみ子 | 87 | 0 | 12 | 17 | 47 |
| 14 | 神奈川 | 藤巻 愛子 | 88 | 1 | 9 | 16 | 49 |
| 15 | 神奈川 | 守屋 絹子 | 89 | 1 | 7 | 20 | 55 |
| 16 | 神奈川 | 嶋ア 和子 | 89 | 0 | 12 | 15 | 57 |
| 17 | 神奈川 | 米村 なみ子 | 89 | 0 | 11 | 17 | 58 |
| 18 | 山梨 | 岡部 福美 | 90 | 1 | 6 | 20 | 61 |
| 19 | 山梨 | 嶋田 サツキ | 90 | 0 | 11 | 16 | 62 |
| 20 | 山梨 | 青柳 祐子 | 91 | 1 | 9 | 15 | 65 |
| 21 | 山梨 | 丸山 富紀子 | 91 | 1 | 7 | 18 | 67 |
| 22 | 山梨 | 輿石 道子 | 91 | 0 | 11 | 15 | 69 |
| 23 | 山梨 | 大須賀 好子 | 91 | 0 | 9 | 19 | 73 |
| 24 | 神奈川 | 篠ア 智子 | 92 | 0 | 11 | 16 | 79 |
| 25 | 山梨 | 一瀬 貞子 | 92 | 0 | 11 | 15 | 80 |
| 26 | 山梨 | 植松 明美 | 92 | 0 | 11 | 14 | 81 |
| 27 | 山梨 | 吉田 榮子 | 92 | 0 | 6 | 24 | 87 |
| 28 | 山梨 | 雨宮 保子 | 94 | 1 | 7 | 16 | 92 |
| 29 | 山梨 | 広瀬 雅美 | 94 | 0 | 10 | 15 | 93 |
| 30 | 神奈川 | 杉山 多恵子 | 94 | 0 | 7 | 21 | 96 |
| 31 | 神奈川 | 早川 三枝子 | 95 | 0 | 10 | 15 | 100 |
| 32 | 神奈川 | 安藤 典子 | 95 | 0 | 8 | 18 | 101 |
| 33 | 山梨 | 野口 智左子 | 96 | 0 | 8 | 18 | 103 |
| 34 | 神奈川 | 磯部 節子 | 96 | 0 | 8 | 16 | 105 |
| 35 | 山梨 | 新谷 英子 | 97 | 0 | 8 | 18 | 108 |
| 36 | 神奈川 | 坂間 美代子 | 99 | 0 | 7 | 16 | 111 |
| 37 | 神奈川 | 森 明子 | 100 | 0 | 5 | 19 | 112 |
| 38 | 山梨 | 米山 昌代 | 102 | 0 | 3 | 22 | 113 |
| 39 | 神奈川 | 鹿野 照子 | 108 | 0 | 4 | 17 | 115 |


| 神奈川・山梨県指導者研修交流G・G大会成績表(19・7・11 )於)富士湯遊の郷大野路 曇り午後小雨 | |||||||
| 男性順位 | 協会名 | 氏 名 | 打数計 | 1打 | 2打 | 3打 | 総合順位 |
| 1 | 山梨 | 大須賀 清一 | 71 | 2 | 15 | 15 | 1 |
| 2 | 神奈川 | 秋津 則之 | 74 | 2 | 14 | 14 | 2 |
| 3 | 神奈川 | 比企野 修身 | 79 | 2 | 12 | 13 | 3 |
| 4 | 山梨 | 幡野 和雄 | 79 | 1 | 15 | 13 | 5 |
| 5 | 山梨 | 望月 守男 | 79 | 1 | 14 | 15 | 6 |
| 6 | 神奈川 | 岡島 三郎 | 80 | 2 | 12 | 13 | 7 |
| 7 | 神奈川 | 奥住 義男 | 80 | 1 | 14 | 15 | 8 |
| 8 | 山梨 | 三井 一男 | 80 | 1 | 13 | 16 | 9 |
| 9 | 神奈川 | 清水 勇 | 81 | 1 | 13 | 15 | 11 |
| 10 | 神奈川 | 竹内 二郎 | 81 | 1 | 13 | 15 | 12 |
| 11 | 神奈川 | 伊藤 重徳 | 81 | 1 | 12 | 17 | 13 |
| 12 | 山梨 | 輿石 英明 | 81 | 1 | 12 | 17 | 14 |
| 13 | 神奈川 | 小野 征治 | 83 | 1 | 10 | 19 | 16 |
| 14 | 神奈川 | 小奈 悦男 | 83 | 1 | 10 | 19 | 17 |
| 15 | 山梨 | 花形 正善 | 83 | 1 | 10 | 19 | 18 |
| 16 | 神奈川 | 上田 勝利 | 83 | 0 | 16 | 13 | 19 |
| 17 | 山梨 | 吉田 正義 | 84 | 1 | 10 | 18 | 21 |
| 18 | 神奈川 | 小栗 晴夫 | 84 | 0 | 13 | 18 | 22 |
| 19 | 神奈川 | 臼井 清 | 85 | 1 | 12 | 13 | 23 |
| 20 | 山梨 | 藤田 巌 | 85 | 1 | 11 | 15 | 24 |
| 21 | 神奈川 | 工藤 二郎 | 85 | 1 | 11 | 15 | 25 |
| 22 | 神奈川 | 千葉 義秋 | 85 | 1 | 10 | 18 | 26 |
| 23 | 神奈川 | 菅野 信吾 | 85 | 1 | 10 | 17 | 27 |
| 24 | 神奈川 | 小島 利明 | 85 | 1 | 9 | 19 | 29 |
| 25 | 神奈川 | 飯島 主計 | 85 | 1 | 9 | 19 | 30 |
| 26 | 神奈川 | 味志 辰雄 | 85 | 1 | 9 | 19 | 31 |
| 27 | 神奈川 | 家氏 俊二 | 85 | 0 | 14 | 16 | 32 |
| 28 | 神奈川 | 比留川 寛 | 85 | 0 | 13 | 17 | 33 |
| 29 | 山梨 | 渡辺 登 | 86 | 1 | 9 | 18 | 34 |
| 30 | 神奈川 | 小倉 武光 | 86 | 1 | 9 | 18 | 35 |
| 31 | 神奈川 | 相澤 光 | 86 | 0 | 14 | 16 | 36 |
| 32 | 山梨 | 三吉 巖 | 87 | 0 | 14 | 14 | 41 |
| 33 | 神奈川 | 青木 瞬 | 87 | 0 | 13 | 15 | 43 |
| 34 | 神奈川 | 立石 良夫 | 87 | 0 | 12 | 18 | 45 |
| 35 | 神奈川 | 茂木 直治 | 88 | 1 | 9 | 17 | 48 |
| 36 | 神奈川 | 斉藤 藤樹 | 88 | 1 | 8 | 18 | 50 |
| 37 | 神奈川 | 芳賀 裕一 | 88 | 0 | 12 | 16 | 51 |
| 38 | 神奈川 | 松嵜 晋 | 88 | 0 | 11 | 18 | 52 |
| 39 | 山梨 | 田中 武雄 | 88 | 0 | 10 | 20 | 53 |
| 40 | 神奈川 | 田中 英二 | 89 | 1 | 9 | 16 | 54 |
| 41 | 山梨 | 板山武彦 | 89 | 0 | 14 | 12 | 56 |
| 42 | 神奈川 | 河野 照昌 | 90 | 1 | 8 | 18 | 59 |
| 43 | 神奈川 | 奥山 昭美 | 90 | 1 | 7 | 19 | 60 |
| 44 | 山梨 | 一瀬 貞一 | 90 | 0 | 10 | 18 | 63 |
| 45 | 山梨 | 海瀬 正彦 | 90 | 0 | 10 | 18 | 64 |
| 46 | 神奈川 | 金子 孝雄 | 91 | 1 | 7 | 18 | 66 |
| 47 | 神奈川 | 高梨 節夫 | 91 | 0 | 11 | 16 | 68 |
| 48 | 神奈川 | 森谷 勇雄 | 91 | 0 | 9 | 19 | 70 |
| 49 | 神奈川 | 雨宮 清一 | 91 | 0 | 9 | 19 | 71 |
| 50 | 神奈川 | 半左 憲二 | 91 | 0 | 9 | 19 | 72 |
| 51 | 神奈川 | 佐藤 健治 | 91 | 0 | 8 | 21 | 74 |
| 52 | 神奈川 | 石川 久夫 | 92 | 1 | 11 | 15 | 75 |
| 53 | 神奈川 | 中島 忠 | 92 | 1 | 8 | 15 | 76 |
| 54 | 神奈川 | 渡辺 進 | 92 | 1 | 7 | 16 | 77 |
| 55 | 山梨 | 日向 千和 | 92 | 1 | 5 | 20 | 78 |
| 56 | 神奈川 | 船山 弘 | 92 | 0 | 10 | 18 | 82 |
| 57 | 神奈川 | 安西 f | 92 | 0 | 10 | 16 | 83 |
| 58 | 神奈川 | 米村 明芳 | 92 | 0 | 9 | 19 | 84 |
| 59 | 神奈川 | 鈴木 昭次 | 92 | 0 | 9 | 18 | 85 |
| 60 | 神奈川 | 西部 省三 | 92 | 0 | 9 | 18 | 86 |
| 61 | 神奈川 | 渡辺 秀秋 | 93 | 0 | 10 | 15 | 87 |
| 62 | 神奈川 | 熊澤 貞夫 | 93 | 0 | 9 | 17 | 88 |
| 63 | 神奈川 | 長谷川 靖記 | 93 | 0 | 8 | 19 | 89 |
| 64 | 神奈川 | 原 洪 | 93 | 0 | 8 | 19 | 90 |
| 65 | 神奈川 | 野口 富士男 | 94 | 0 | 8 | 19 | 94 |
| 66 | 神奈川 | 熊谷 直之 | 94 | 0 | 8 | 19 | 95 |
| 67 | 山梨 | 加藤 昭夫 | 94 | 0 | 7 | 20 | 97 |
| 68 | 神奈川 | 三田 栄一 | 94 | 0 | 7 | 20 | 98 |
| 69 | 山梨 | 山岸 洸 | 94 | 0 | 6 | 22 | 99 |
| 70 | 神奈川 | 中野 英男 | 95 | 0 | 7 | 20 | 102 |
| 71 | 神奈川 | 金丸 稔 | 96 | 0 | 8 | 16 | 104 |
| 72 | 神奈川 | 藤村 俔二 | 96 | 0 | 5 | 22 | 106 |
| 73 | 山梨 | 今 勇二 | 97 | 0 | 9 | 15 | 107 |
| 74 | 神奈川 | 齋藤 行夫 | 97 | 0 | 7 | 17 | 109 |
| 75 | 神奈川 | 小林 晴一 | 97 | 0 | 5 | 21 | 110 |
| 76 | 山梨 | 畠山 誠 | 104 | 0 | 5 | 16 | 114 |

