| 男 性 | 2018/10/5(金) | |||||||
| 順 位 | 氏 名 | 所 属 名 | 総打数 | 1打 | 2打 | 3打 | 備 考 | |
| 優 勝 | 菅原 啓藏 | 藤沢 湘南藤沢 | 57 | 4 | 19 | 9 | ||
| 2位 | 千葉 義秋 | 大和 さくら | 61 | 3 | 20 | 9 | ||
| 3位 | 奥住 義男 | 大和 西鶴間 | 65 | 2 | 21 | 9 | ||
| 4位 | 熊谷 栄一朗 | 綾瀬 東山 | 66 | 4 | 14 | 10 | ||
| 5位 | 比企野 修身 | 平塚 なでしこ | 66 | 2 | 21 | 8 | ||
| 6位 | 高田 年栄 | 綾瀬 寺尾本町 | 66 | 1 | 25 | 6 | ||
| 7位 | 田口 博 | 大和 山王原 | 67 | 3 | 16 | 11 | ||
| 8位 | 安藤 義雄 | 大和 さくら | 67 | 2 | 19 | 11 | ||
| 9位 | 野本 治範 | 綾瀬 落合 | 67 | 1 | 24 | 7 | ||
| 10位 | 広川 富男 | 寒川 | 68 | 4 | 9 | 18 | ||
| 11位 | 鈴木 良行 | 大和 札ノ辻 | 68 | 2 | 18 | 12 | 年齢差 | |
| 12位 | 秋津 則之 | 藤沢 大山 | 68 | 2 | 18 | 12 | ||
| 13位 | 沼田 圓吉 | 綾瀬 寺尾本町 | 69 | 2 | 20 | 8 | ||
| 14位 | 斉藤 茂 | 藤沢 中島フレンズ | 70 | 2 | 18 | 11 | ||
| 15位 | 柳下 勇 | 藤沢 大山 | 70 | 2 | 17 | 12 | ||
| 16位 | 保田 隆利 | 大和 旭ヶ丘 | 71 | 3 | 12 | 15 | ||
| 17位 | 渡辺 進 | 伊勢原 ほおずき | 71 | 3 | 11 | 17 | ||
| 18位 | 山ノ上 正雄 | 葉山 | 71 | 2 | 16 | 13 | 年齢差 | |
| 19位 | 後藤 幸司 | 大和 大和原 | 71 | 2 | 16 | 13 | ||
| 20位 | 戸村 俊明 | 綾瀬 寺尾本町 | 71 | 1 | 20 | 11 | ||
| 女 性 | ||||||||
| 順 位 | 氏 名 | 所 属 名 | 総打数 | 1打 | 2打 | 3打 | 備 考 | |
| 優 勝 | 内海 ヨリ子 | 厚木 桜 | 68 | 4 | 11 | 14 | ||
| 2位 | 阿部 弘子 | 大和 さくら | 69 | 2 | 18 | 11 | ||
| 3位 | 内田 貴子 | 藤沢 獺郷 | 69 | 1 | 22 | 9 | ||
| 4位 | 野村 ハツ子 | 厚木 清流 | 73 | 3 | 12 | 13 | ||
| 5位 | 石井 律子 | 藤沢 菖蒲沢 | 73 | 2 | 16 | 11 | ||
| 6位 | 橋 恵美子 | 綾瀬 大上 | 73 | 2 | 14 | 15 | ||
| 7位 | 武藤 イサオ | 大和 さくら | 74 | 2 | 16 | 11 | ||
| 8位 | 小倉 律子 | 大和 深見 | 74 | 2 | 14 | 14 | ||
| 9位 | 柴田 淑子 | 大和 さくら | 74 | 2 | 13 | 16 | ||
| 10位 | 松本 早苗 | 綾瀬 寺尾本町 | 74 | 1 | 18 | 12 | ||
| 11位 | 瀬沼 せつ子 | 大和 山王原 | 74 | 0 | 22 | 10 | ||
| 12位 | 阿部 千代子 | 大和 さくら | 75 | 2 | 14 | 13 | ||
| 13位 | 福嶋 マサ子 | 綾瀬 小園 | 75 | 2 | 12 | 17 | 年齢差 | |
| 14位 | 高橋 笑子 | 座間 | 75 | 2 | 12 | 17 | ||
| 15位 | 金子 和子 | 厚木 金田 | 75 | 1 | 18 | 11 | 年齢差 | |
| 16位 | 鶴野 サダ子 | 綾瀬 吉岡 | 75 | 1 | 18 | 11 | ||
| 17位 | 佐久間 勝子 | 綾瀬 上土棚南 | 75 | 1 | 18 | 11 | ||
| 18位 | 守屋 絹子 | 厚木 緑風 | 75 | 1 | 17 | 13 | 年齢差 | |
| 19位 | 巴 きよみ | 大和 さくら | 75 | 1 | 17 | 13 | ||
| 20位 | 篠ア 智子 | 大磯 | 75 | 1 | 16 | 15 | 年齢差 | |
