

| 第25回 関東地区GG山梨大会 山梨県那珂鳴沢村 9/23〜9/24 | |||||||
| 4R/G | |||||||
| 男性 | |||||||
| 氏 名 | 所 属 | グループ | コース | スコア | 順位 | 参)1位スコア | |
| 後藤 幸司 | 大和 | フジビレッジ | Aー男子 | 69 | 4 | 61 | |
| 鈴木 福治 | 大和 | フジビレッジ | Aー男子 | 72 | 7 | ||
| 安倍 充成 | 大和 | フジビレッジ | Aー男子 | 77 | 14 | ||
| 金子 孝雄 | 横浜 | フジビレッジ | Aー男子 | 78 | 17 | ||
| 山内 情二 | 横浜 | フジビレッジ | Aー男子 | 79 | 23 | ||
| 石渡 敏明 | 綾瀬 | フジビレッジ | Aー男子 | 80 | 34 | ||
| 西部 省三 | 相模原 | フジビレッジ | Aー男子 | 81 | 44 | ||
| 金居 保彦 | 茅ヶ崎 | フジビレッジ | Aー男子 | 82 | 51 | ||
| 森下 常勝 | 藤沢 | フジビレッジ | Aー男子 | 82 | 56 | ||
| 菅原 啓蔵 | 藤沢 | フジビレッジ | Aー男子 | 82 | 58 | ||
| 野口 豊 | 寒川 | フジビレッジ | Aー男子 | 83 | 68 | ||
| 船山 弘 | 伊勢原 | フジビレッジ | Aー男子 | 85 | 97 | ||
| 大村 淳 | 横浜 | フジビレッジ | Aー男子 | 85 | 98 | ||
| 味志 辰雄 | 綾瀬 | フジビレッジ | Aー男子 | 85 | 101 | ||
| 山崎 紀昭 | 大和 | フジビレッジ | Aー男子 | 86 | 106 | ||
| 難波 喜美男 | 藤沢 | フジビレッジ | Aー男子 | 86 | 116 | ||
| 水嶋 利久 | 寒川 | フジビレッジ | Aー男子 | 86 | 118 | ||
| 清水 榮一 | 大和 | フジビレッジ | Aー男子 | 87 | 122 | ||
| 高尾 英則 | 大和 | フジビレッジ | Aー男子 | 87 | 123 | ||
| 小島 利明 | 厚木 | フジビレッジ | Aー男子 | 88 | 140 | ||
| 広川 富男 | 寒川 | フジビレッジ | Aー男子 | 88 | 147 | ||
| 桑名 信雄 | 横浜 | フジビレッジ | Aー男子 | 89 | 164 | ||
| 田村 修二 | 厚木 | フジビレッジ | Aー男子 | 89 | 165 | ||
| 山田 恭平 | 横浜 | フジビレッジ | Aー男子 | 90 | 170 | ||
| 佐藤 袈裟二 | 横浜 | フジビレッジ | Aー男子 | 90 | 179 | ||
| 倉田 紀夫 | 厚木 | フジビレッジ | Aー男子 | 91 | 184 | ||
| 青木 瞬 | 真鶴 | フジビレッジ | Aー男子 | 91 | 185 | ||
| 松田 則重 | 藤沢 | フジビレッジ | Aー男子 | 93 | 203 | ||
| 菊池 実 | 厚木 | フジビレッジ | Aー男子 | 97 | 230 | ||
| 四辻 実 | 横浜 | フジビレッジ | Aー男子 | 99 | 235 | ||
| 清水 勇 | 相模原 | フジビレッジ | Bー男子 | 73 | 3 | 70 | |
| 比留川 寛 | 綾瀬 | フジビレッジ | Bー男子 | 78 | 15 | ||
| 相澤 光 | 横浜 | フジビレッジ | Bー男子 | 81 | 32 | ||
| 角田 純一郎 | 横須賀 | フジビレッジ | Bー男子 | 83 | 51 | ||
| 野本 治範 | 綾瀬 | フジビレッジ | Bー男子 | 83 | 52 | ||
| 君島 常夫 | 綾瀬 | フジビレッジ | Bー男子 | 85 | 77 | ||
| 小倉 武光 | 大和 | フジビレッジ | Bー男子 | 86 | 81 | ||
| 岡島 三郎 | 横浜 | フジビレッジ | Bー男子 | 88 | 103 | ||
| 米村 明芳 | 横浜 | フジビレッジ | Bー男子 | 90 | 142 | ||
| 五十嵐 正信 | 大和 | フジビレッジ | Bー男子 | 92 | 155 | ||
| 竹内 二郎 | 横浜 | フジビレッジ | Bー男子 | 92 | 164 | ||
| 石川 久夫 | 横浜 | フジビレッジ | Bー男子 | 93 | 177 | ||
| 雨宮 清一 | 座間 | フジビレッジ | Bー男子 | 95 | 189 | ||
| 鈴木 辰夫 | 藤沢 | フジビレッジ | Bー男子 | 95 | 190 | ||
| 河野 照昌 | 藤沢 | フジビレッジ | Bー男子 | 96 | 194 | ||
| 野口 富士男 | 愛川 | フジビレッジ | Bー男子 | 96 | 198 | ||
| 臼井 清 | 川崎 | フジビレッジ | Bー男子 | 98 | 214 | ||
| 女性 | |||||||
| 小林 なか子 | 相模原 | フジビレッジ | Bー女子 | 85 | 18 | 76 | |
| 徳永 宣子 | 横浜 | フジビレッジ | Bー女子 | 85 | 19 | ||
| 安田 俊子 | 大和 | フジビレッジ | Bー女子 | 86 | 23 | ||
| 出口 フミ子 | 厚木 | フジビレッジ | Bー女子 | 86 | 24 | ||
| 村上 育子 | 横浜 | フジビレッジ | Bー女子 | 88 | 30 | ||
| 大槻 千恵子 | 厚木 | フジビレッジ | Bー女子 | 88 | 31 | ||
| 前田 良子 | 横浜 | フジビレッジ | Bー女子 | 88 | 34 | ||
| 藤崎 多美子 | 横浜 | フジビレッジ | Bー女子 | 89 | 41 | ||
| 藤嶋 たみ子 | 相模原 | フジビレッジ | Bー女子 | 91 | 53 | ||
| 尾家 志げ子 | 寒川 | フジビレッジ | Bー女子 | 92 | 62 | ||
| 佐藤 文子 | 横浜 | フジビレッジ | Bー女子 | 92 | 69 | ||
| 山口 好子 | 厚木 | フジビレッジ | Bー女子 | 93 | 74 | ||
| 南川 多恵子 | 横浜 | フジビレッジ | Bー女子 | 96 | 103 | ||
| 篠崎 智子 | 大磯 | 活き活き広場 | 女子 | 79 | 14 | 71 | |
| 大崎 京子 | 大和 | 活き活き広場 | 女子 | 79 | 15 | ||
| 鈴木 光子 | 横浜 | 活き活き広場 | 女子 | 80 | 18 | ||
| 安藤 典子 | 大和 | 活き活き広場 | 女子 | 80 | 21 | ||
| 米村 なみ子 | 横浜 | 活き活き広場 | 女子 | 81 | 33 | ||
| 真島 八重子 | 大和 | 活き活き広場 | 女子 | 81 | 35 | ||
| 阿部 千代子 | 大和 | 活き活き広場 | 女子 | 82 | 42 | ||
| 川窪 成子 | 横浜 | 活き活き広場 | 女子 | 83 | 50 | ||
| 石川 幸子 | 大和 | 活き活き広場 | 女子 | 83 | 54 | ||
| 鹿野 照子 | 藤沢 | 活き活き広場 | 女子 | 84 | 59 | ||
| 森 加枝己 | 大和 | 活き活き広場 | 女子 | 84 | 60 | ||
| 小沼 久恵 | 横浜 | 活き活き広場 | 女子 | 85 | 74 | ||
| 佐藤 純子 | 藤沢 | 活き活き広場 | 女子 | 86 | 79 | ||
| 佐藤 静子 | 綾瀬 | 活き活き広場 | 女子 | 86 | 95 | ||
| 蒔田 ゆき江 | 川崎 | 活き活き広場 | 女子 | 87 | 98 | ||
| 小俣 千代子 | 相模原 | 活き活き広場 | 女子 | 87 | 101 | ||
| 阿部 弘子 | 大和 | 活き活き広場 | 女子 | 87 | 108 | ||
| 石橋 菊江 | 横浜 | 活き活き広場 | 女子 | 87 | 109 | ||
| 吉川 好江 | 大磯 | 活き活き広場 | 女子 | 88 | 114 | ||
| 城ノ上貴美恵 | 厚木 | 活き活き広場 | 女子 | 89 | 128 | ||
| 嶋崎 和子 | 厚木 | 活き活き広場 | 女子 | 90 | 145 | ||
| 杉山 多恵子 | 茅ヶ崎 | 活き活き広場 | 女子 | 90 | 148 | ||
| 山元 清子 | 横浜 | 活き活き広場 | 女子 | 92 | 165 | ||
| 斉藤 静枝 | 大和 | 活き活き広場 | 女子 | 94 | 172 | ||
| 難波 重子 | 寒川 | 活き活き広場 | 女子 | 94 | 173 | ||
